|
CARROS ELÉCTRICOS
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo ET | |
![]() |
![]() |
| Modelo | B1 | B2 | ØD | Ød | F | H | K | T | U | V | L | W | E |
| 1ET | 185 | 190 | 64 | 27 | 303 | 226 | 126 | 65 | 51 | 159 | 182 | 120 | 133 |
| 2ET | 210 | 210 | 75 | 32 | 313 | 245 | 130 | 80 | 41 | 172 | 201 | 148 | 169 |
| 3ET | 210 | 210 | 75 | 37 | 316 | 265 | 140 | 80 | 39 | 175 | 204 | 148 | 168 |
| 5ET | 240 | 240 | 90 | 46 | 323 | 322 | 177 | 90 | 55 | 181 | 221 | 173 | 202 |
| Tipo ST | |
![]() |
![]() |
| Modelo | B1 | B2 | ØD | Ød | F | H | K | T | U | V | L | W | E |
| 1ST | 125 | 125 | 60 | 27 | 255 | 245 | 103.5 | 112 | 30 | 175 | 201 | 98 | 102 |
| 2ST | 160 | 177 | 64 | 32 | 270 | 226 | 126 | 65 | 42 | 152 | 180 | 120 | 147 |
| 3ST | 192 | 192 | 75 | 37 | 280 | 255 | 130 | 80 | 27 | 162 | 190 | 148 | 163 |
![]() ¿Desea más información? Haga click aquí |
|
|
|
|
|
|
|
Tel.: +34 932185193 Fax: +34 934150169 E-Mail: info@setic.es |