|
CARROS MANUALES DE EMPUJE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5 - 1 ton. |
![]() |
|
S.W.L. |
Modelo |
A |
B | C | ØD | E | F | G | H | ØJ | ØK | L | M | P | Min. curve radius m. |
Peso Kg. |
| 0.5 | 20123 | 46-160 | 208 | 18 | 62 | 77 | 18 | 45 | 33 | 25 | 19 | 216 | 100 | 22 | 1.0 | 6.0 |
| 20124 | 161-280 | A+48 | 6.4 | |||||||||||||
| 1 | 20143 | 50-160 | 212 | 20 | 70 | 85 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 24 | 1.25 | 9.4 |
| 20144 | 161-280 | A+52 | 10.7 |
| 2 - 5 ton. |
![]() |
|
S.W.L. |
Modelo |
A |
B | C | ØD | E | F | G | H | ØJ | ØK | L | M | P | Min. curve radius m. |
Peso Kg. |
| 2 | 20163 | 64-180 | 248 | 24 | 100 | 118 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 335 | 165 | 31 | 1.8 | 17.9 |
| 20164 | 181-300 | A+68 | 20.1 | |||||||||||||
| 3 | 20173 | 74-180 | 262 | 28 | 114 | 137 | 30 | 78 | 57 | 46 | 35 | 380 | 180 | 37 | 2.2 | 31.2 |
| 20174 | 181-300 | A+88 | 33.7 | |||||||||||||
| 5 | 20193 | 82-180 | 270 | 34 | 140 | 165 | 32 | 92 | 64 | 56 | 42 | 437 | 215 | 41 | 2.5 | 48.7 |
| 20194 | 181-300 | A+90 | 51.7 |
![]() ¿Desea más información? Haga click aquí |
|
|
|
|
|
|
|
Tel.: +34 932185193 Fax: +34 934150169 E-Mail: info@setic.es |