POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA TIPO S (Standard)
|
|
1 Velocidad Trifásicos
| UNA VELOCIDAD TRIFÁSICOS (3 fases 220/380 ~ 415V 50Hz) S(H) | |||||||
| Carga nominal | 250kg | 500kg | 1t | 2t | 3t | 5t | |
| Modelo | 1/4S(H)2 | 1/2S(H)2 | 1S(H) | 2S(H) | 3S(H) | 5S(H) | |
| Recorrido Standard (m) |
3 m |
||||||
|
Velocidad de Elevación (m/min) |
50Hz | 10 | 7.2 | 4.6 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
| 60Hz | 12 | 8.5 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | |
| Potencia del Motor (kW) | 50Hz | 0.45 | 0.63 | 0.8 | |||
| 60Hz | 0.55 | 0.75 | 1.0 | ||||
| Cadena de Eslabones | Dia (mm) | Ø 6.3 | Ø 7.1 | ||||
| No.de Ramales | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Funcionamiento | 30% ED | 25% ED | |||||
| Tensión de Control | 24 - 27V | ||||||
| Pulsadores de la Botonera | |||||||
| Cable de Alimentación | 5 m | ||||||
2 Velocidades Trifásicos
| DOS VELOCIDADES TRIFÁSICOS (3 fases 220/380 ~ 415V 50Hz) SN(H) | |||||
| Carga Nominal | 250kg | 500kg | 1t | 2t | |
| Modelo | 1/4SN(H)2 | 1/2SN(H)2 | 1SN(H) | 2SN(H) | |
| Recorrido Standard (m) | 3 m | ||||
| Velocidad de Elevación (m/min) | 50Hz | 7.2/1.8 | 4.6/1.2 | 2.3/0.6 | |
| 60Hz | 8.5/2.1 | 5.5/1.4 | 2.8/0.7 | ||
| Potencia del Motor (kW) | 50Hz | 0.32/0.08 | 0.63/0.16 | 0.8/0.2 | |
| 60Hz | 1.0/0.25 | ||||
| Cadena de Eslabones | Dia. (mm) | Ø 6.3 | Ø 7.1 | ||
| No. de Ramales | 1 | 2 | |||
| Funcionamiento | 25% ED | 20/10% ED | |||
| Tensión de Control | 24 - 27V | ||||
| Pulsadores de la Botonera | |||||
| Cable de Alimentación | 5 m | ||||
1 Velocidad Monofásicos
| UNA VELOCIDAD MONOFÁSICOS (1 fase 220~ 240V 50Hz) | |||||||
| Carga Nominal | 250kg | 500kg | 1t | 2t | 3t | 5t | |
| Modelo | 1/4SS(H)2 | 1/2SS(H)2 | 1S(H)1 | 2S(H)1 | 3S(H)1 | 5S(H)1 | |
| Recorrido Standard (m) | 3 m | ||||||
| Velocidad de Elevación (m/min) | 5 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | |
| Potencia del Motor (kW) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | ||||
| Cadena de Eslabones | Dia. (mm) | Ø 6.3 | Ø 7.1 | ||||
| No.de Ramales | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Funcionamiento | 25% ED | 20% ED | |||||
| Tensión de Control | 24 - 27V | ||||||
| Pulsadores de la Botonera | |||||||
| Cable de Alimentación | 5 m | ||||||
![]() ¿Desea más información? Haga click aquí |
|
|
|
|
|
|
|
Tel.: +34 932185193 Fax: +34 934150169 E-Mail: info@setic.es |